報考學科門類(專業(yè)) | 政治 | 外語 | 業(yè)務一 | 業(yè)務二 | 總分 | 備注 |
哲學(01) | 50 | 50↑ | 90↑ | 90↑ | 320↑ | *工作單位在國務院公布的民族自治地方,即5個自治區(qū)、30個自治州、119個自治縣(旗),并定向或委托培養(yǎng)回原單位的少數(shù)民族在職人員考生。總分降5分或單科降3分(僅1門)。 *工作單位在內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū)),且定向或委托培養(yǎng)回原單位的在職考生(須出具有關證明)。單科降2分(僅1門)。 *參加“大學生志愿服務西部計劃”并完成服務期、考核合格的志愿者,在國家政策允許的范圍內(nèi)對符合基本培養(yǎng)條件的考生適當照顧。 *照顧學科為:力學[0801]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、水利工程[085214]、農(nóng)業(yè)工程[0828] |
經(jīng)濟學(02) | 60 | 60↑ | 100↑ | 100↑ | 365↑ | |
法學(03) | 55↑ | 50↑ | 90 | 90 | 340↑ | |
教育學(04)(不含體育學) | 50 | 50↑ | 180↑ | 0 | 315↑ | |
體育學(0403) | 45 | 45 | 180 | 0 | 320 | |
文學(05)(不含藝術學) | 50 | 50 | 90↑ | 90↑ | 320 | |
藝術學(0504) | 50 | 50 | 100 | 100 | 335 | |
理學(07) | 50 | 45↑ | 80 | 80 | 310↑ | |
工學(08)(不含城市規(guī)劃與設計、不含照顧學科) | 50 | 50↑ | 90↑ | 90↑ | 325↑ | |
城市規(guī)劃與設計(081303) | 55 | 55 | 85 | 85 | 315 | |
醫(yī)學(10)(不含口腔醫(yī)學) | 50↑ | 50↑ | 165 | 0 | 300↑ | |
口腔醫(yī)學(1003) | 55↑ | 55↑ | 180↑ | 0 | 300 | |
管理學(12) | 60 | 60↑ | 100↑ | 100↑ | 365↑ | |
單考生 | 40 | 30 | 70 [醫(yī)學150] | 70 | 280 | |
照顧學科* | 50 | 45 | 80↑ | 80↑ | 300↑ | |
金融碩士(0251) | 60 | 60 | 95 | 95 | 350 | |
法律碩士(法學)(035102) | 55 | 50↑ | 90 | 90 | 320 | |
藝術碩士(0551) | 50↑ | 50↑ | 80↓ | 80↓ | 315↑ | |
翻譯碩士(0552) | 55↑ | 55↑ | 95↑ | 95↑ | 335↑ | |
建筑學碩士(0851) | 55↑ | 55↑ | 90↑ | 90↑ | 325↑ | |
工程碩士(0852)(不含軟件工程) | 50 | 50↑ | 90↑ | 90↑ | 325↑ | |
風景園林碩士(0953) | 55↑ | 55↑ | 90↑ | 90↑ | 335↑ | |
臨床醫(yī)學碩士(1051) | 50↑ | 50↑ | 165 | 0 | 300↑ | |
口腔醫(yī)學碩士(1052) | 55↑ | 55↑ | 180↑ | 0 | 300 | |
會計碩士(1253) | 60 | 60 | 120 | 60 | 340 | |
少數(shù)民族高層次骨干人才培養(yǎng)計劃 | 40 | 30 | 60 [醫(yī)學120] | 60 | 240 | |
單獨考試臨床醫(yī)學碩士、口腔醫(yī)學碩士(住院醫(yī)師) | 另行通知 |
>>>志天網(wǎng)正式啟用新域名22edu.com
發(fā)布者:caiji
來源:EMBA招生信息網(wǎng)本頁網(wǎng)址:http://www.watkissart.com/tongji/24566.html聲明:我方為第三方信息服務平臺提供者,本文來自于網(wǎng)絡,登載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述,文章內(nèi)容僅供參考。如若我方內(nèi)容涉嫌侵犯其合法權益,應該及時反饋,我方將會盡快移除被控侵權內(nèi)容。